Pásový bagr Hanix H36B
Technické údaje
Celková hmotnost | 3,37 t |
Motor | Isuzu 28 HP |
Transportní délka | 5 m |
Transportní šířka | 1,6 m |
Transportní výška | 2,4 m |
Max hloubka výkopu | 3,4 m |
Max boční dosah | 5,1 m |
Vybavení | pracovní LED osvětlení, maják, ohřev kabiny |
Lopaty | 30 cm a 50 cm |
Hydraulická svahová 120 cm lžíce | |
Rychloupínač Lehnhoff MS03 |
Ceník
1 - 4 dny | 3100 Kč/den |
5 - 25 dní | 2400 Kč/den |
26 a více | 1900 Kč/den |
za 1 km | 20 Kč |
Hod. s obsluhou | 680 Kč/hod |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH. Ceny jsou orientační, pro stálé zákazníky dle dohody.
Platby jsou vždy v hotovosti s výjimkou stálých zákazníků. Fakturuje se každá započatá hodina na pracovišti.
Kilometry se účtují ze stanoviště plošin z Královského Poříčí na pracoviště a zpět, návoz a odvoz.