Upright TM12
Pracovní diagram

Technické údaje
| Max. pracovní výška | 5,7 m |
| Výška podlahy koše | 3,7 m |
| Maximální nosnost | 227 kg |
| Rozměry koše | 0,74 x 1,04 m |
| Rychlost pojezdu | 1 - 3,65 km/hod |
| Vnější poloměr otáčení | 1,4 m |
| Světlost podvozku | 10 cm |
| Pohon | AKU |
| Maximální stoupavost | 25 % |
| Brzdy | hydraulické |
| Celopryžové bílé pneu | Ano |
| Celková hmotnost | 776 kg |
| Délka | 1,36 m |
| Šířka | 0,76 m |
| Výška | 1,7 m |
Ceník
| 1 - 4 dny | 800 Kč/den |
| 5 - 25 dní | 550 Kč/den |
| 26 a více | 400 Kč/den |
| za 1 km | 20 Kč |
| naložení/složení | 300/300 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH. Ceny jsou orientační, pro stálé zákazníky dle dohody.
Platby jsou vždy v hotovosti s výjimkou stálých zákazníků. Fakturuje se každá započatá hodina na pracovišti.
Kilometry se účtují ze stanoviště plošin z Královského Poříčí na pracoviště a zpět, návoz a odvoz.
