Compact 8, Genie GS 2632, Genie GS 3246, Haulotte Compact 10, Haulotte Compact 12 a Haulotte Compact 14
Samohybné nůžkové pracovní plošiny, které vyžadují rovný, pevný a nosný podklad do 2° sklonu. Jedná se o plošiny, které se ovládají přímo z pracovního koše ovládacím panelem. Plošiny jezdí do všech směrů a zdvihají se kolmo nahoru a dolů. Mají velký pracovní koš s velkou nosností až 360 kg a s možností jeho rozšíření o 0,92 m. Průjezdnou výšku lze snížit odmontováním zábradlí (pouze pro přepravu). Pracovní dosah montéra je až 12 m. Šířka 1,20 m usnadňuje průjezd nejužšími místy. Vnější poloměr otáčení pouze 2,5 m nabízí vynikající manévrovací vlastnosti. Možnost použití v interiéru a exteriéru díky světlosti podvozku 0,13 m. Po jednom pracovním cyklu je nutné akumulátory nabíjet vestavěnou nabíječkou. Denní doba nabíjení je minimálně 8 hodin nepřetržitě.
Technické údaje
Model | Compact 8 | Genie GS 2632 | Genie GS 3246 | Haulotte Compact 10 | Haulotte Compact 12 | Haulotte Compact 14 |
Max. pracovní výška | 7,8 m | 9,8 m | 12 m | 10,2 m | 12 m | 13,8 m |
Výška podlahy koše | 5,8 m | 7,8 m | 10 m | 8,2 m | 10 m | 11,8 m |
Maximální nosnost | 227 kg | 227 kg | 340 kg | 360 kg | 340 kg | 350 kg |
Rozměry koše | 1,63 x 0,75 m | 2,3 x 0,81 m | 2,3 x 1,2 m | 2,3 x 1,2 m | 2,3 x 1,2 m | 2,3 x 1,2 m |
Rychlost pojezdu | 1 - 3,5 km/h | 1 - 3,5 km/h | 1 - 3,5 km/h | 1 - 3,5 km/h | 1 - 3,5 km/h | 1 - 3,5 km/h |
Vnější poloměr otáčení | 1,9 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,6 m | 2,5 m | 2,6 m |
Světlost podvozku | 10 cm | 13 cm | 13 cm | 13 cm | 13 cm | 13 cm |
Pohon | AKU | AKU | AKU | AKU | AKU | AKU |
Maximální stoupavost | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % |
Brzdy | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
Celopryžové bílé pneu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Celková hmotnost | 1400 kg | 1950 m | 2630 kg | 2330 kg | 2630 kg | 3170 kg |
Délka | 1,83 m | 2,3 m | 2,11 m | 2,31 m | 2,11 m | 2,3 m |
Šířka | 0,76 m | 0,81 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m | 1,2m |
Výška | 2,11 m | 2,26 m | 2,30 m | 2,26 m | 2,30 m | 2,26 m |
Ceník - Compact 8
1 - 4 dny | 900 Kč/den |
5 - 25 dní | 700 Kč/den |
26 a více | 450 Kč/den |
za 1 km | 15 Kč |
Ceník - Genie GS 2632, Genie GS 3246 a Haulotte Compact 10
1 - 4 dny | 1000 Kč/den |
5 - 25 dní | 850 Kč/den |
26 a více | 650 Kč/den |
za 1 km | 15 Kč |
Ceník - Haulotte Compact 12
1 - 4 dny | 1300 Kč/den |
5 - 25 dní | 1000 Kč/den |
26 a více | 700 Kč/den |
za 1 km | 15 Kč |
Ceník - Haulotte Compact 14
1 - 4 dny | 1500 Kč/den |
5 - 25 dní | 1200 Kč/den |
26 a více | 900 Kč/den |
za 1 km | 20 Kč |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH. Ceny jsou orientační, pro stálé zákazníky dle dohody.
Platby jsou vždy v hotovosti s výjimkou stálých zákazníků. Fakturuje se každá započatá hodina na pracovišti.
Kilometry se účtují ze stanoviště plošin z Královského Poříčí na pracoviště a zpět, návoz a odvoz.